Danh sách model đang mở. Model mà key của bạn được phép dùng phụ thuộc gói — gọi GET /v1/models với key của bạn để biết chính xác, hoặc xem tại /check-key.
| Model | Context | Output tối đa | Streaming | Tools | Vision | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | 1.000.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-haiku-4-5 | 200.000 | 64.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-opus-4-6 | 1.000.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-opus-4-6-1m | 200.000 | 64.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-opus-4-7 | 1.000.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-opus-4-8 | 1.000.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-opus-5 | 1.000.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-sonnet-4-6 | 1.000.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-sonnet-4-6-1m | 200.000 | 64.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
claude-sonnet-5 | 1.000.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high |
gpt-5.4 | 400.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high, xhigh |
gpt-5.5 | 400.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high, xhigh |
gpt-5.6-sol | 400.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high, xhigh, max, ultra |
gpt-5.6-terra | 400.000 | 128.000 | Có | Có | Có | low, medium, high, xhigh, max, ultra |
Dấu — nghĩa là nền tảng chưa có thông số xác thực cho mục đó, không phải là "không hỗ trợ". Thông số lấy trực tiếp từ nhà cung cấp phía sau và có thể thay đổi.
Model trong bảng đều gọi được ở cả /v1/chat/completions và /v1/messages. Chọn endpoint theo SDK bạn đang dùng, không theo model.
Tham số OpenAI-compatible → · Tham số Anthropic-compatible →